<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSZ-actueel &#124; Nieuwsportal voor de dierenbranche</title>
	<atom:link href="http://www.dsz-actueel.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsz-actueel.nl</link>
	<description>Nieuwsportal voor de dierenbranche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mol Diervoeding stuurt reactie op brief Faunaland organisatie</title>
		<link>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/mol-diervoeding-stuurt-reactie-op-brief-faunaland-organisatie/</link>
		<comments>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/mol-diervoeding-stuurt-reactie-op-brief-faunaland-organisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie DSZ Actueel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[faunaland]]></category>
		<category><![CDATA[franchise]]></category>
		<category><![CDATA[groothandel]]></category>
		<category><![CDATA[mol diervoeding]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Van Ree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsz-actueel.nl/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van berichten uit de markt over een brief van de Faunaland organisatie naar haar leden, heeft Mol Diervoeding zelf ook een brief doen uitgaan naar alle of een deel van de Faunaland leden. Hierin schetst de groothandel een ander beeld van de situatie dan de Faunaland organisatie heeft doen voorkomen. In een eerder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van berichten uit de markt over een brief van de Faunaland organisatie naar haar leden, heeft Mol Diervoeding zelf ook een brief doen uitgaan naar alle of een deel van de Faunaland leden. Hierin schetst de groothandel een ander beeld van de situatie dan de Faunaland organisatie heeft doen voorkomen.</p>
<p>In <a title="Faunaland wil officiële samenwerking met Mol Diervoeding opzeggen" href="http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/faunaland-zegt-samenwerking-met-mol-diervoeding-op/">een eerder bericht</a> schreef DSZ Actueel al over het voornemen van Faunaland om de officiële samenwerking met Mol Diervoeding te beëindigen, naar aanleiding van een dispuut over de afdracht van fee. Na herhaaldelijke verzoeken van Faunaland voor het ontvangen van de condities in 2012, zou Mol Diervoeding niet tijdig hebben gereageerd. Een uiteindelijk voorstel van de groothandel voor het koppelen van de organisatiebijdrage aan een bepaalde omzet, zou door de Faunaland organisatie als niet-realistisch bestempeld worden en de reden zijn voor het voorgenomen besluit om de samenwerking te stoppen. De organisatie zou daardoor namelijk een bedrag mis lopen van 75.000 euro.</p>
<p>In de brief aan de Faunaland leden geeft Mol Diervoeding aan erg verbaasd te zijn over de berichtgeving. Reeds begin januari zou een conditievoorstel zijn aangeboden dat, in tegenstelling tot wat de franchiseorganisatie beweert, gebaseerd is op een koppeling tussen de organisatiebijdrage en een haalbare omzet. Er is daarna vanuit Faunaland geen verzoek gekomen voor het aanpassen van de kortingen, aldus Mol Diervoeding. Er is nu sprake geweest van een oneerlijk vergelijk met concurrent Van Ree. Graag had men een offerte uitgebracht voor de logistiek van het private label, echter die kans is nu ontnomen.</p>
<p>Eerdere berichtgeving op DSZ Actueel:</p>
<ul>
<li><a title="Faunaland wil officiële samenwerking met Mol Diervoeding opzeggen" href="http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/faunaland-zegt-samenwerking-met-mol-diervoeding-op/">Faunaland wil officiële samenwerking met Mol Diervoeding opzeggen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/mol-diervoeding-stuurt-reactie-op-brief-faunaland-organisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definitief faillissement Heidehof Diervoeders</title>
		<link>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/definitief-faillissement-heidehof-diervoeders/</link>
		<comments>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/definitief-faillissement-heidehof-diervoeders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie DSZ Actueel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[Heidehof Diervoeders B.V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsz-actueel.nl/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag is definitief het doek gevallen voor Heidehof Diervoeders. Na het uitblijven van nieuwe financiering sprak de rechtbank van Zutphen het faillissement uit over het bedrijf in Aalten en de drie gelieerde BV&#8217;s (Heidehof Diervoeders, Heidehof Holding en Dogg&#8217;s Stuff). Aan Heidehof was sinds 8 maart 2011 surseance van betaling verleend, welke op 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen dinsdag is definitief het doek gevallen voor Heidehof Diervoeders. Na het uitblijven van nieuwe financiering sprak de rechtbank van Zutphen het faillissement uit over het bedrijf in Aalten en de drie gelieerde BV&#8217;s (Heidehof Diervoeders, Heidehof Holding en Dogg&#8217;s Stuff).</p>
<p>Aan Heidehof was sinds 8 maart 2011 surseance van betaling verleend, welke op 8 juni van vorig jaar definitief werd verlengd. Een financiële injectie op basis van een innovatief bedrijfsplan zou het tij moeten keren, maar tot op heden is het nieuwe kapitaal er niet gekomen. Een ultimatum dat daartoe was ingesteld, liep woensdag 15 februari 2012 om 15.00u af.</p>
<p>De curator Mr. Prinsen van Bax Advocaten in Doetinchem gaat het faillissement nu verder afwikkelen. De bedrijven worden getaxeerd en ter verkoop aangeboden. Het is daarbij niet ondenkbaar dat de heer Rensink, tot voor kort eigenaar van Heidehof Diervoeders en nog altijd met een bedrijf actief in Duitsland, de koper wordt.</p>
<p>Aan de reacties op vorige berichtgeving (wegens omstandigheden verwijderd), blijkt wel dat deze zaak veel los heeft gemaakt, met name voor verschillende betrokken partijen. Er lijkt meer aan de hand dan alleen het failliet gaan van een bedrijf. Dit zijn echter vooralsnog geruchten, die zonder harde feiten en bewijzen, lastig te verifiëren zijn. Verdere onderzoeken zullen dit moeten uitwijzen. Indien er nieuwe informatie beschikbaar is, zal DSZ Actueel daarover publiceren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/definitief-faillissement-heidehof-diervoeders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibevo-Vakbeurs mogelijk naar twee dagen</title>
		<link>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/dibevo-vakbeurs-mogelijk-naar-twee-dagen/</link>
		<comments>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/dibevo-vakbeurs-mogelijk-naar-twee-dagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie DSZ Actueel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[dibevo]]></category>
		<category><![CDATA[dibevo vakbeurs]]></category>
		<category><![CDATA[exposanten]]></category>
		<category><![CDATA[leveranciers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsz-actueel.nl/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de evaluatie van de afgelopen Dibevo-Vakbeurs in oktober 2011 zijn een aantal verbeterpunten voor de organisatie naar boven gekomen. Het gaat hierbij om onder andere de herkenbaarheid van de bezoekers, de beschikbaarheid van draadloos internet en het inkorten van de openingstijden van de beurs. Omdat exposanten graag willen weten wie ze voor zich hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de evaluatie van de afgelopen Dibevo-Vakbeurs in oktober 2011 zijn een aantal verbeterpunten voor de organisatie naar boven gekomen. Het gaat hierbij om onder andere de herkenbaarheid van de bezoekers, de beschikbaarheid van draadloos internet en het inkorten van de openingstijden van de beurs.</p>
<p>Omdat exposanten graag willen weten wie ze voor zich hebben (een trimsalonhouden, dierenspeciaalzaak of dierenhotelier bijvoorbeeld), wordt er in de volgende editie gewerkt met gepersonaliseerde badges. Hierop staat de bedrijfsnaam, de persoon en de functie die hij of zij bekleedt.</p>
<p>De beschikbaarheid van draadloos internet in de evenementenhal is niet alleen iets wat de standhouders graag zouden willen zien, maar ook de bezoeker en uit eigen ervaring ook de pers. De wens is neergelegd bij de Evenementenhal Gorinchem en zij gaan onderzoeken of dit te realiseren is.</p>
<p>Tenslotte staan ook de openingstijden van de beurs ter discussie. Een deel van de exposanten heeft aangegeven dat deze naar voren gehaald mogen worden, wat zou betekenen dat de deuren eerder sluiten op de dag. Een andere mogelijkheid voor het inperken van de tijden zou het terugbrengen van het aantal dagen zijn, van drie naar twee dagen. Dit laatste zou echter pas vanaf 2013 kunnen, omdat het huidige contract voor drie dagen nog loopt met de Evenementenhal.</p>
<p>Op 27 maart aanstaande worden de mogelijkheden besproken op de bijeenkomst van de sectie leveranciers. Hier kan men meepraten over zaken als de openingstijden, locatie en beursconcept.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/dibevo-vakbeurs-mogelijk-naar-twee-dagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overname Kiala door UPS</title>
		<link>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/overname-kiala-door-ups/</link>
		<comments>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/overname-kiala-door-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie DSZ Actueel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afhalen]]></category>
		<category><![CDATA[kiala]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>
		<category><![CDATA[thuisbezorging]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsz-actueel.nl/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse pakketvervoerder UPS neemt het Belgische Kiala over. Kiala biedt sinds 2001 een netwerk aan leveringspunten voor verkoop via internet en postordercatalogussen in diverse landen, waaronder Nederland. Het ophalen van een bestelling gaat veelal tegen lagere verzendkosten dan thuisbezorging. Ook in de DSZ branche maken bedrijven gebruik van deze afhaalpunten. UPS koopt voor zeker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amerikaanse pakketvervoerder UPS neemt het Belgische Kiala over. Kiala biedt sinds 2001 een netwerk aan leveringspunten voor verkoop via internet en postordercatalogussen in diverse landen, waaronder Nederland. Het ophalen van een bestelling gaat veelal tegen lagere verzendkosten dan thuisbezorging. Ook in de DSZ branche maken bedrijven gebruik van deze afhaalpunten.</p>
<p>UPS koopt voor zeker tientallen miljoenen euro’s een positie op de Europese e-commercemarkt. De overname van Kiala is de tweede in een periode van vijf jaar tijd voor UPS. De logistieke gigant zag zijn omzet in het vierde kwartaal van 2011 met zes procent groeien ten opzichte van 2010.</p>
<p>Nadere details over de overeenkomst tussen UPS en Kiala zijn nog niet bekend gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/overname-kiala-door-ups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw onderzoek naar online en offline winkelende consument</title>
		<link>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/nieuw-onderzoek-naar-online-en-offline-winkelende-consument/</link>
		<comments>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/nieuw-onderzoek-naar-online-en-offline-winkelende-consument/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie DSZ Actueel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[clicks & bricks]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pwc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsz-actueel.nl/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft onderzoek gedaan naar de gewoonten en voorkeuren van online consumenten in verschillende landen en dit gepubliceerd in de publicatie “Customer Take Control”. Hiermee is zij één van de vele bureaus die hier onderzoek naar heeft gedaan en met een wat weinig verrassende, globale conclusie. Wat we in veel onderzoeken lezen is dat, ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft onderzoek gedaan naar de gewoonten en voorkeuren van online consumenten in verschillende landen en dit gepubliceerd in de publicatie “Customer Take Control”. Hiermee is zij één van de vele bureaus die hier onderzoek naar heeft gedaan en met een wat weinig verrassende, globale conclusie.</p>
<p>Wat we in veel onderzoeken lezen is dat, ook volgens de publicatie van PwC, consumenten<em> </em>voorop lopen op het gebied van Multi-Channel winkelen en dat veel retailers<em> </em>hen volgen. Daarnaast blijkt dat consumenten zeer verschillend online en offline winkelen afhankelijk van het retailsegment. Ook zijn belangrijke verschillen in online koopgedrag tussen landen zichtbaar. Zo wordt in Nederland aanzienlijk minder direct van producenten gekocht dan in het buitenland.</p>
<p>Het onderzoek is gehouden in Nederland, U.S., China, Hong Kong, Duitsland, Frankrijk, UK en Zwitserland. Naast bovenstaande conclusie, bevat het rapport nog meer informatie over de verschillende uitkomsten per branche en productgroepen. Ook komen verschillende inzichten uit het onderzoek aan bod waarmee aangeven wordt hoe retailers hun online consumenten beter kunnen bedienen en nieuwe kopers kunnen aantrekken.</p>
<p>Hoewel de dierenbranche niet specifiek aan bod komt, kan de consumententrend deels worden doorgetrokken. De stelling die in de slotsectie naar boven komt over retail in 2020, past daarbij. Branche overstijgend zal deze zijn: &#8220;Customisation, innovation and efficiency&#8221;. Consumenten willen producten en diensten toegesneden op hun persoonlijke situatie, willen dit kopen in een efficiënt proces (in de winkel of thuis) en daartoe dient de ondernemer innovatief te zijn. Luisteren naar de klant en daarop inspelen op een onderscheidende manier blijft de kern van het verhaal.</p>
<p>De publicatie is hier te downloaden: <a title="Publicatie: Customers take control" href="http://www.pwc.nl/nl_NL/nl/forms/download/customers-take-control.jhtml" target="_blank">PwC &#8211; Customers take control</a></p>
<p>Bron: PricewaterhouseCoopers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/nieuw-onderzoek-naar-online-en-offline-winkelende-consument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder blauw op de mat in de toekomst</title>
		<link>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/minder-blauw-op-de-mat-in-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/minder-blauw-op-de-mat-in-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie DSZ Actueel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[blauwe envelope]]></category>
		<category><![CDATA[digitaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsz-actueel.nl/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[Als de Tweede Kamer instemt met de plannen van staatssecretaris Weekers van Financiën, ontvangen ondernemers in de binnen een paar jaar minder officiële beschikkingen in de gedaante van &#8216;blauwe enveloppen&#8217; ontvangen. Deze correspondentie wordt dan vervangen door e-mail. De staatssecretaris wil een digitale postbus maken waar zowel burgers als ondernemers hun officiële post kunnen ophalen. Daarmee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als de Tweede Kamer instemt met de plannen van staatssecretaris Weekers van Financiën, ontvangen ondernemers in de binnen een paar jaar minder officiële beschikkingen in de gedaante van &#8216;blauwe enveloppen&#8217; ontvangen. Deze correspondentie wordt dan vervangen door e-mail.</p>
<p>De staatssecretaris wil een digitale postbus maken waar zowel burgers als ondernemers hun officiële post kunnen ophalen. Daarmee wordt de blauwe envelop vervangen door de &#8216;blauwe e-mail&#8217;. Het gaat met name om de aangifte inkomstenbelasting, de voorlopige teruggaaf, toeslagen en belastingen voor ondernemers.</p>
<p>De Belastingdienst verstuurt op dit moment nog zo&#8217;n 160 miljoen brieven per jaar. Door minder brieven te sturen, kan de Belastingdienst zo&#8217;n 380 miljoen euro besparen.  Om dit plan door te laten gaan, moet Weekers de wet aanpassen, omdat de wet nu nog voorschrijft dat iedere beschikking op papier moet worden toegezonden. Toeslagzaken kunnen al wél online geregeld worden. Wanneer de Tweede Kamer een besluit neemt over het verzoek van Staatssecretaris Weekers, is nog onduidelijk.</p>
<p>Bron: Nu Zakelijk, MKB Service Desk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/minder-blauw-op-de-mat-in-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarschuwing van dierenartsen voor zieke Oost-Europese pups</title>
		<link>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/waarschuwing-van-dierenartsen-voor-zieke-oost-europese-pups/</link>
		<comments>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/waarschuwing-van-dierenartsen-voor-zieke-oost-europese-pups/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie DSZ Actueel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dierenartsen]]></category>
		<category><![CDATA[hond]]></category>
		<category><![CDATA[oost-europa]]></category>
		<category><![CDATA[puppy]]></category>
		<category><![CDATA[ziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsz-actueel.nl/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[Regelmatig worden dierenartsen geconfronteerd met pups die ernstig ziek blijken te zijn en zelfs sterven. Ze zijn veelal via internet gekocht en niet goed gevaccineerd tegen diverse hondenziektes. Helaas blijkt dat vaak fataal. Ook zijn hun ouders niet getest op erfelijke afwijkingen. Dit meldde RTL Nieuws eind januari. De pups zijn afkomstig van grote fokkers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regelmatig worden dierenartsen geconfronteerd met pups die ernstig ziek blijken te zijn en zelfs sterven. Ze zijn veelal via internet gekocht en niet goed gevaccineerd tegen diverse hondenziektes. Helaas blijkt dat vaak fataal. Ook zijn hun ouders niet getest op erfelijke afwijkingen. Dit meldde RTL Nieuws eind januari.</p>
<p>De pups zijn afkomstig van grote fokkers uit Oost Europa en worden onder andere in Nederland tegen lage prijzen aangeboden. Voor de dierenliefhebber die graag tot aanschaf van zo&#8217;n pup wil overgaan, lijkt het vaak een buitenkansje: voor een klein prijsje, een leuk hondje en ook nog meteen mee te nemen. &#8216;Even kijken&#8217; resulteert vaak in een aankoop. Maar goedkoop blijkt vaak duurkoop door de eerder genoemde ziektes en afwijkingen.</p>
<p>Bron: LICG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/waarschuwing-van-dierenartsen-voor-zieke-oost-europese-pups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makkelijker aangifte doen bij diefstal</title>
		<link>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/makkelijker-aangifte-doen-bij-diefstal/</link>
		<comments>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/makkelijker-aangifte-doen-bij-diefstal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie DSZ Actueel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aangifte diefstal]]></category>
		<category><![CDATA[Minister van Veiligheid en Justitie]]></category>
		<category><![CDATA[MKB Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsz-actueel.nl/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Het aangeven van winkeldiefstal wordt makkelijker gemaakt. Zo krijgen winkeleigenaren de mogelijkheid om de aangifte via internet af te handelen. Ook moeten buitengewoon opsporingsambtenaren (boa&#8217;s) vaker worden ingezet. Dit heeft Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie samen met MKB-Nederland bekendgemaakt. Bedrijven ondervinden jaarlijks ruim een half miljard schade door criminaliteit. De Minister kondigde een proef [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aangeven van winkeldiefstal wordt makkelijker gemaakt. Zo krijgen winkeleigenaren de mogelijkheid om de aangifte via internet af te handelen. Ook moeten buitengewoon opsporingsambtenaren (boa&#8217;s) vaker worden ingezet. Dit heeft Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie samen met MKB-Nederland bekendgemaakt. Bedrijven ondervinden jaarlijks ruim een half miljard schade door criminaliteit.</p>
<p>De Minister kondigde een proef aan waarbij boa&#8217;s worden ingeschakeld om camerabeelden te bekijken, getuigen te horen en zo nodig proces-verbaal op te maken. Ze moeten vaker in en bij winkels te vinden zijn, zodat ze sneller kunnen inspringen.</p>
<p>De presentatie vond plaats tijdens een werkbezoek met MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel aan bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel. Samen reikten zij daar het 500ste Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) uit. Het KVO geldt als een van de meest succesvolle voorbeelden van publiek-private samenwerking om de criminaliteit tegen bedrijven aan te pakken. Het is tevens een van de pijlers van het nieuwe Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven, dat Opstelten in Zaltbommel heeft gepresenteerd.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fBIYkJD43Do">http://www.youtube.com/watch?v=fBIYkJD43Do</a></p>
</p>
<p style="text-align: left;">Bron: MKB Nederland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/makkelijker-aangifte-doen-bij-diefstal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anido vakbeurs 2012, een impressie</title>
		<link>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/anido-vakbeurs-2012-een-impressie/</link>
		<comments>http://www.dsz-actueel.nl/nieuws/anido-vakbeurs-2012-een-impressie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie DSZ Actueel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[anido]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[impressie]]></category>
		<category><![CDATA[vakbeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsz-actueel.nl/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend was het weer tijd voor de pet care vakbeurs in België, Anido. Deze tweejaarlijkse beurs in de Kortrijk XPO vond plaats in het staartje van de koude golf die zowel in Nederland als België nog te merken was. Op de eerste beursdag, zondag 12 februari, was de dooi begonnen de maandag erop kenmerkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen weekend was het weer tijd voor de pet care vakbeurs in België, Anido. Deze tweejaarlijkse beurs in de Kortrijk XPO vond plaats in het staartje van de koude golf die zowel in Nederland als België nog te merken was. Op de eerste beursdag, zondag 12 februari, was de dooi begonnen de maandag erop kenmerkte zich door gladheid op veel wegen. Dit zal de voornaamste reden zijn geweest van het lagere bezoekersaantal dat voor dit jaar op 4.610 uit kwam. Een kleine 630 minder dan het voorgaande jaar en vergelijkbaar met het bezoekersaantal van de Dibevo vakbeurs in Nederland.</p>
<p>De tegenvallende bezoekcijfers en ook het kleiner aantal exposanten waren echter voor de organisatie geen reden om deze editie niet succesvol te noemen. De verwachtingen vooraf waren hoog gespannen en aan de andere kant terughoudend, aangezien elke sector toch enigszins kampt met een invloed van de crisis. Toch was de stemming op de beursvloer positief. De exposanten gaven aan dat er mooie resultaten waren geboekt, iets wat de redactie -op een enkele exposant na- ook merkte tijdens de rondgang bij de standhouders. Daarnaast is de beurs weliswaar door minder mensen bezocht, maar bleef het aantal winkelpunten op hetzelfde pijl, waaruit volgens de organisatie een stukje verdere professionalisering is af te leiden.</p>
<p>Dat Anido vooral de beurs wil zijn van nieuwe ontwikkelingen blijkt wel uit de speciale hoek die was ingericht voor standhouders om hun nieuwste innovaties ten toon te spreiden en voor het publiek om hun stem vervolgens uit te brengen en daarmee de Anido Awards te verdelen. Een aantal van 608 bezoekers heeft gestemd en zondagavond werden de &#8220;Size Health Nutrition X-Small&#8221; van Royal Canin in de categorie voeding en de &#8220;Furdry&#8221; van Surplus Distribution in de categorie accessoires en verzorgingsproducten als beste beoordeeld.</p>
<p>Innovatie en vernieuwing zijn ook volgens voorzitter van de Anido stuurgroep Erik Lambrecht dan ook zeer belangrijke peilers binnen de branche. Stilstand is achteruitgang. Volgens hem verandert de pet care markt omwille van de recessie. Er worden minder huisdieren gehouden, er worden kleinere rassen gehouden die minder voer nodig hebben, er blijft de strijd tussen grootdistributie en gespecialiseerde handel en nieuwe kanalen, zoals internet, winnen aan belang. Aan de andere kant zijn de huisdieren meer dan ooit een onderdeel van het gezien en verdienen ze ook die aandacht. De kleinere rassen eten dan weliswaar minder voer, de mogelijkheden voor accessoires zijn daarentegen eindeloos. Specialisatie, kennis en advies (oftewel onderscheiden vermogen) zijn bepalend bij het overleven van de ondernemers uit de branche. &#8220;Het creëren van een marketingverhaal rond een product en innovatie blijven dus heel belangrijke tools nu en in de toekomst&#8221;, aldus Erik Lambrecht.</p>
<p>Al met al een paar mooie beursdagen, waarbij de (nieuwe) crisis aan de ene kant te voelen is, maar er aan de andere kant ook veel orders geschreven worden. Een goed moment waarop collega&#8217;s, conculega&#8217;s en andere bekenden uit de branche elkaar weer treffen en kunnen bijpraten over het vak en de handel. De beurs zelf die mooi was ingericht en overzichtelijk aandeed en waarbij de organisatie vanuit ons perspectief goed geregeld was. Tot in 2014.</p>
<p>Noot: we zijn benieuwd of u er bent geweest, bekijk onze nieuwe poll en geef aan wat u heeft gedaan met betrekking tot de Anido vakbeurs. De poll bevindt zich in de rechterkolom.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3910 aligncenter" title="IMG_1375" src="http://www.dsz-actueel.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1375.jpg" alt="" width="600" height="448" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-3911 aligncenter" title="IMG_1377" src="http://www.dsz-actueel.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1377.jpg" alt="" width="600" height="448" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3912" title="IMG_1380" src="http://www.dsz-actueel.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1380.jpg" alt="" width="600" height="448" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3913" title="Anido 2012" src="http://www.dsz-actueel.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1381.jpg" alt="" width="600" height="448" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3914" title="Anido 2012" src="http://www.dsz-actueel.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1382.jpg" alt="" width="600" height="448" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3915" title="Anido 2012" src="http://www.dsz-actueel.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1384.jpg" alt="" width="600" height="448" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3916" title="Anido 2012" src="http://www.dsz-actueel.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1386.jpg" alt="" width="600" height="448" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3917" title="Anido 2012" src="http://www.dsz-actueel.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1387.jpg" alt="" width="600" height="448" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3918" title="Anido 2012" src="http://www.dsz-actueel.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_1388.jpg" alt="" width="600" height="448" /></p>
